|
ASCII Tabelle
|
Zurück Start |
| Dez | Hex | Zei | Dez | Hex | Zei | Dez | Hex | Zei | Dez | Hex | Zei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 00 | 001 | 01 | 002 | 02 | 003 | 03 | ||||
| 004 | 04 | 005 | 05 | 006 | 06 | 007 | 07 | ||||
| 008 | 08 | 009 | 09 | 010 | 0A | 011 | 0B | ||||
| 012 | 0C | 013 | 0D | 014 | 0E | 015 | 0F | ||||
| 016 | 10 | 017 | 11 | 018 | 12 | 019 | 13 | ||||
| 020 | 14 | 021 | 15 | 022 | 16 | 023 | 17 | ||||
| 024 | 18 | 025 | 19 | 026 | 1A | 027 | 1B | ||||
| 028 | 1C | 029 | 1D | 030 | 1E | 031 | 1F | ||||
| 032 | 20 | 033 | 21 | ! | 034 | 22 | " | 035 | 23 | # | |
| 036 | 24 | $ | 037 | 25 | % | 038 | 26 | & | 039 | 27 | ' |
| 040 | 28 | ( | 041 | 29 | ) | 042 | 2A | * | 043 | 2B | + |
| 044 | 2C | , | 045 | 2D | - | 046 | 2E | . | 047 | 2F | / |
| 048 | 30 | 0 | 049 | 31 | 1 | 050 | 32 | 2 | 051 | 33 | 3 |
| 052 | 34 | 4 | 053 | 35 | 5 | 054 | 36 | 6 | 055 | 37 | 7 |
| 056 | 38 | 8 | 057 | 39 | 9 | 058 | 3A | : | 059 | 3B | ; |
| 060 | 3C | < | 061 | 3D | = | 062 | 3E | > | 063 | 3F | ? |
| 064 | 40 | @ | 065 | 41 | A | 066 | 42 | B | 067 | 43 | C |
| 068 | 44 | D | 069 | 45 | E | 070 | 46 | F | 071 | 47 | G |
| 072 | 48 | H | 073 | 49 | I | 074 | 4A | J | 075 | 4B | K |
| 076 | 4C | L | 077 | 4D | M | 078 | 4E | N | 079 | 4F | O |
| 080 | 50 | P | 081 | 51 | Q | 082 | 52 | R | 083 | 53 | S |
| 084 | 54 | T | 085 | 55 | U | 086 | 56 | V | 087 | 57 | W |
| 088 | 58 | X | 089 | 59 | Y | 090 | 5A | Z | 091 | 5B | [ |
| 092 | 5C | \ | 093 | 5D | ] | 094 | 5E | ^ | 095 | 5F | _ |
| 096 | 60 | ` | 097 | 61 | a | 098 | 62 | b | 099 | 63 | c |
| 100 | 64 | d | 101 | 65 | e | 102 | 66 | f | 103 | 67 | g |
| 104 | 68 | h | 105 | 69 | i | 106 | 6A | j | 107 | 6B | k |
| 108 | 6C | l | 109 | 6D | m | 110 | 6E | n | 111 | 6F | o |
| 112 | 70 | p | 113 | 71 | q | 114 | 72 | r | 115 | 73 | s |
| 116 | 74 | t | 117 | 75 | u | 118 | 76 | v | 119 | 77 | w |
| 120 | 78 | x | 121 | 79 | y | 122 | 7A | z | 123 | 7B | { |
| 124 | 7C | | | 125 | 7D | } | 126 | 7E | ~ | 127 | 7F | |
| 128 | 80 | | 129 | 81 | | 130 | 82 | | 131 | 83 | |
| 132 | 84 | | 133 | 85 | 134 | 86 | | 135 | 87 | | |
| 136 | 88 | | 137 | 89 | | 138 | 8A | | 139 | 8B | |
| 140 | 8C | | 141 | 8D | | 142 | 8E | | 143 | 8F | |
| 144 | 90 | | 145 | 91 | | 146 | 92 | | 147 | 93 | |
| 148 | 94 | | 149 | 95 | | 150 | 96 | | 151 | 97 | |
| 152 | 98 | | 153 | 99 | | 154 | 9A | | 155 | 9B | |
| 156 | 9C | | 157 | 9D | | 158 | 9E | | 159 | 9F | |
| 160 | A0 | 161 | A1 | ¡ | 162 | A2 | ¢ | 163 | A3 | £ | |
| 164 | A4 | ¤ | 165 | A5 | ¥ | 166 | A6 | ¦ | 167 | A7 | § |
| 168 | A8 | ¨ | 169 | A9 | © | 170 | AA | ª | 171 | AB | « |
| 172 | AC | ¬ | 173 | AD | | 174 | AE | ® | 175 | AF | ¯ |
| 176 | B0 | ° | 177 | B1 | ± | 178 | B2 | ² | 179 | B3 | ³ |
| 180 | B4 | ´ | 181 | B5 | µ | 182 | B6 | ¶ | 183 | B7 | · |
| 184 | B8 | ¸ | 185 | B9 | ¹ | 186 | BA | º | 187 | BB | » |
| 188 | BC | ¼ | 189 | BD | ½ | 190 | BE | ¾ | 191 | BF | ¿ |
| 192 | C0 | À | 193 | C1 | Á | 194 | C2 | Â | 195 | C3 | Ã |
| 196 | C4 | Ä | 197 | C5 | Å | 198 | C6 | Æ | 199 | C7 | Ç |
| 200 | C8 | È | 201 | C9 | É | 202 | CA | Ê | 203 | CB | Ë |
| 204 | CD | Ì | 205 | CD | Í | 206 | CE | Î | 207 | CF | Ï |
| 208 | D0 | Ð | 209 | D1 | Ñ | 210 | D2 | Ò | 211 | D3 | Ó |
| 212 | D4 | Ô | 213 | D5 | Õ | 214 | D6 | Ö | 215 | D7 | × |
| 216 | D8 | Ø | 217 | D9 | Ù | 218 | DA | Ú | 219 | DB | Û |
| 220 | DC | Ü | 221 | DD | Ý | 222 | DE | Þ | 223 | DF | ß |
| 224 | E0 | à | 225 | E1 | á | 226 | E2 | â | 227 | E3 | ã |
| 228 | E4 | ä | 229 | E5 | å | 230 | E6 | æ | 231 | E7 | ç |
| 232 | E8 | è | 233 | E9 | é | 234 | EA | ê | 235 | EB | ë |
| 236 | EC | ì | 237 | ED | í | 238 | EE | î | 239 | EF | ï |
| 240 | F0 | ð | 241 | F1 | ñ | 242 | F2 | ò | 243 | F3 | ó |
| 244 | F4 | ô | 245 | F5 | õ | 246 | F6 | ö | 247 | F7 | ÷ |
| 248 | F8 | ø | 249 | F9 | ù | 250 | FA | ú | 251 | FB | û |
| 252 | FC | ü | 253 | FD | ý | 254 | FE | þ | 255 | FF | ÿ |
Copyright © 1997 - 2002 by
Dipl.-Ing. Patric Remus